Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin 2018’de 167 milyar 920 milyon dolar olan ihracatı 2019’da 171 milyar 530 milyon dolara ulaştı.
İhracat sıralamasında ilk 20’de yer alan ülkelere 2018’de 109 milyar 289 milyon dolarlık ihracat yapılırken, geçen yıl 111 milyar 240 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. Böylece 2019’da ihracatın yüzde 64,9’u söz konusu ülkelere yapıldı.
İran ve Fas listeye girdi
İlk 20 ülkenin yer aldığı listede, Libya, Suudi Arabistan, Fas, Hollanda, Rusya, BAE, İsrail, Mısır, Irak ve Fransa’ya yönelik ihracatta artış yaşandı. 2018’deki listede yer alan Bulgaristan ve Cezayir, 2019’daki listeye giremedi. Bu ülkelerin yerine İran ve Fas listede yer aldı.
Listedeki sıralamalarda değişiklikler de dikkati çekti. En büyük değişim Belçika’da gözlendi. 2018’de Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 9. ülke konumundaki Belçika, geçen yıl 15. sıraya geriledi.
Öte yandan Rusya’nın 2019’daki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak, 4 milyar dolara yaklaştı. Böylece Rusya listede 11’inci sıraya çıktı.
Zirvedeki ülke değişmedi
Almanya birinci sıradaki yerini korudu ancak bu ülkeye yapılan ihracat bir önceki yıla göre 701,5 milyon dolar azalışla 14,3 milyar dolara geriledi. Almanya’yı, 10,8 milyar dolarla Birleşik Krallık, 9,2 milyar dolarla İtalya, 8,9 milyar dolarla Irak ve 8 milyar dolarla ABD takip etti.
Söz konusu dönemde ihracatta oransal anlamda en fazla artış ise yüzde 31 ile Libya’ya yapılan satışlarda oldu. Bu ülkeyi, yüzde 20,9 ile Suudi Arabistan, yüzde 16 ile Fas ve yüzde 14,4 ile Hollanda takip etti.
Türkiye’nin, 2018-2019’da en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştiği ilk 20 ülkeye ilişkin veriler şöyle:
Sıralama | Ülkeler | 2018 | 2019 | Değişim (%) |
1 | Almanya | 16.136.905 | 15.435.356 | -4,3 |
2 | Birleşik Krallık | 11.106.981 | 10.870.436 | -2,1 |
3 | İtalya | 9.560.164 | 9.299.633 | -2,7 |
4 | Irak | 8.346.026 | 8.999.483 | 7,8 |
5 | ABD | 8.304.649 | 8.057.985 | -3,0 |
6 | İspanya | 7.708.391 | 7.664.173 | -0,6 |
7 | Fransa | 7.287.093 | 7.641.421 | 4,9 |
8 | Hollanda | 4.760.562 | 5.446.100 | 14,4 |
9 | İsrail | 3.894.499 | 4.359.375 | 11,9 |
10 | Romanya | 3.867.040 | 3.859.599 | -0,2 |
11 | Rusya Federasyonu | 3.399.662 | 3.854.809 | 13,4 |
12 | BAE | 3.137.497 | 3.517.347 | 12,1 |
13 | Mısır | 3.053.535 | 3.318.768 | 8,7 |
14 | Polonya | 3.346.059 | 3.309.794 | -1,1 |
15 | Belçika | 3.950.933 | 3.247.926 | -17,8 |
16 | Suudi Arabistan | 2.636.000 | 3.185.628 | 20,9 |
17 | Çin | 2.912.538 | 2.587.333 | -11,2 |
18 | İran | 2.392.778 | 2.315.684 | -3,2 |
19 | Fas | 1.989.591 | 2.307.053 | 16,0 |
20 | Libya | 1.498.325 | 1.962.812 | 31,0 |
İlk 20 Ülke Toplamı | 109.289.228 | 111.240.715 | 1,8 | |
Diğer ülkeler | 58.631.386 | 60.289.958 | 2,8 | |
TOPLAM | 167.920.614 | 171.530.673 | 2,1 |
Transmot Lojistik