Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede; geçerlilik tarihi 31.01.2020 olan 2019 yılı geçiş belgelerinin mevcudu dikkate alınarak;
- 2020 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında aşağıda yer alan listedeki tarihlerin dikkate alınacağı,
- Bahsi geçen ülkelere ait 2019 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde, tükendiği tarihten itibaren 2020 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılacağı,
- Halihazırda 2019 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2019 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2020 tarihinin baz alınacağı,
- Henüz temin edilemeyen 2020 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2019 yılı geçiş belgesi tahsis edileceği bilgisi paylaşılmıştır.
| ÜLKE ADI | BELGE TÜRÜ | 2020 YILI GEÇİŞ BELGELERİNİN KULLANIMA AÇILMA TARİHLERİ |
| ALMANYA | Tek tip | 1.01.2020 |
| Yeşil Kamyon Euro I | ||
| Yeşil EuroII | ||
| Yeşil Euro III | ||
| Yeşil Euro IV | ||
| ARNAVUTLUK | Boş giriş/ 3. ülke/ 3. ülkeden Dönüş Yükü | 1.01.2020 |
| AVUSTURYA | İkili/Transit/3.Ülke EURO3 ve üstü | 1.01.2020 |
| İkili/Transit/3.Ülke EURO4 ve üstü | ||
| Yeşil (Bonus) (İkili/Transit) | 15.03.2020 | |
| Kabotaj | 1.01.2020 | |
| AZERBAYCAN | İkili/Transit/Boş giriş Dönüş Yükü | 1.01.2020 |
| 3.ülke | ||
| BELÇİKA | İkili/transit/3.Ülke | 1.01.2020 |
| BELARUS | İkili/transit ücretsiz | 1.01.2020 |
| Boş giriş dönüş yükü ücretsiz | ||
| 3.ülke ücretsiz | ||
| BOSNAHERSEK | 3. Ülke | 1.01.2020 |
| Boş Giriş Dönüş Yükü | ||
| BULGARİSTAN | İkili | 1.01.2020 |
| Boş Girip Yük Alma | ||
| Transit | ||
| 3.Ülke | 10.01.2020 | |
| ÇEK CUM. | İkili/ Transit ücretsiz | 1.01.2020 |
| İkili ücretsiz | ||
| 3. Ülke ücretsiz | ||
| DANİMARKA | EURO-2 İkili-Transit | 1.01.2020 |
| EURO-2 3.Ülke | ||
| ESTONYA | İkili/Transit | 1.01.2020 |
| Boş giriş/3.ülke/ikili/transit | ||
| FİNLANDİYA | İkili/ Transit ücretsiz | 1.01.2020 |
| 3.ülke | ||
| FRANSA | Tek-Tip Euro5 ve üstü | 10.01.2020 |
| GÜRCİSTAN | İkili/Transit | 1.01.2020 |
| Boş Giriş Dönüş Yükü | ||
| 3.Ülke | 10.01.2020 | |
| HOLLANDA | İkili/Transit | 1.01.2020 |
| 3.Ülke | ||
| HIRVATİSTAN | İkili/Transit Tektip | 1.01.2020 |
| İkili/Transit EURO3 | ||
| 3. Ülke | ||
| İTALYA | İkili/Transit EURO3 ve üstü | 10.01.2020 |
| İkili/Transit EURO5 ve üstü | ||
| Limandan-Limana | 1.01.2020 | |
| Limandan-Demiryolu ROLA | 1.01.2020 | |
| Transit | 10.01.2020 | |
| Römork Çektirme | 1.01.2020 | |
| İSPANYA | İkili/ Transit | 10.01.2020 |
| İSVEÇ | İkili/transit EURO3 | 1.01.2020 |
| İkili/transit EURO4 | ||
| 3.Ülke EURO3 | ||
| KARADAĞ | 3.ülke ücretsiz | 1.01.2020 |
| İkili/Transit/Boş giriş/Dönüş Yükü ücretsiz | ||
| KAZAKİSTAN | Tektip | 1.01.2020 |
| Transit | ||
| 3.ülke | ||
| KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | 1.01.2020 |
| 3.ülke | ||
| Boş Giriş/Dönüş yükü | ||
| KOSOVA | Boş Giriş-Dönüş Yükü/3.Ülke | 1.01.2020 |
| LETONYA | İkili/Transit | 10.01.2020 |
| Boş Giriş/İkili/transit//3.Ülke | 1.01.2020 | |
| LİTVANYA | İkili/Transit | 1.01.2020 |
| 3.Ülke (Türkiye’den) | ||
| Dönüş Yükü | ||
| LÜKSEMBURG | İkili/ Transit | 1.01.2020 |
| MACARİSTAN | İkili ücretsiz EURO3 ve üstü | 1.01.2020 |
| Transit ücretsiz EURO3 ve üstü | ||
| 3. Ülke ücretsiz | 10.01.2020 | |
| MAKEDONYA | Boş giriş/Dönüş yükü | 1.01.2020 |
| 3. Ülke | ||
| MOĞOLİSTAN | İkili / Transit/3.Ülke | 1.01.2020 |
| MOLDOVA | 3.Ülke | 1.01.2020 |
| Boş giriş/ Dönüş Yükü | ||
| NORVEÇ | İkili/ Transit | 1.01.2020 |
| 3.Ülke | ||
| Boş Giriş Dönüş Yükü | ||
| ÖZBEKİSTAN | İkili | |
| Transit | 1.01.2020 | |
| 3.Ülke | ||
| Tektip | ||
| PAKİSTAN | İkili/ Transit (boş giriş dahil) | 1.01.2020 |
| POLONYA | Transit ücretsiz | 1.01.2020 |
| Boş giriş-Dönüş Yükü/3.Ülke ve Ülkeden ücretsiz | ||
| PORTEKİZ | İkili/Transit | 10.01.2020 |
| 3.Ülke | 1.01.2020 | |
| ROMANYA | Transit Ücretsiz | 1.01.2020 |
| Transit Euro3 ücretsiz | ||
| 3.Ülke | ||
| RUSYA | İkili | 1.01.2020 |
| İkili/Frigorifik taşıtlar | ||
| Transit | ||
| 3.Ülke | ||
| SIRBİSTAN | Ücretsiz ikili/Transit | 15.01.2020 |
| Ücretli transit | 1.01.2020 | |
| 3. Ülke ücretsiz | ||
| SLOVAKYA | 3.ülke ücretsiz | 1.01.2020 |
| SLOVENYA | Transit EURO 3 taşıt | 15.01.2020 |
| Transit EURO 4 taşıt | ||
| 3. Ülke/Transit EURO 3 taşıt | ||
| Ödül | ||
| TACİKİSTAN | İkili/Transit/Boş giriş-dönüş yükü | 1.01.2020 |
| 3.Ülke | ||
| TUNUS | İkili/Transit/3.ülke/boş giriş | 1.01.2020 |
| UKRAYNA | İkili ücretsiz | 15.01.2020 |
| Transit ücretsiz | 1.01.2020 | |
| Transit Euro1 Yeşil ücretsiz | ||
| Boş giriş-Dönüş Yükü ücretsiz | 15.01.2020 | |
| 3.ülke ücretsiz | ||
| YUNANİSTAN | İkili ücretsiz | 1.01.2020 |
26.12.2019
Transmot Lojistik
